创建或修改目录:C:/inetpub/vhosts/bluelotusparts.com/httpdocs/plus 失败!
blp
TAPERED ROLLER BEARING


Dimensions (mm) Basic load ratings (KN) Cone Cup Mass/Kg Bearing No.
d D T Cr Cor B R C r (Approx.)  
17 40 13.25 20.5 20.3 12 1 11 1 0.080 30203
20 47 15.25 28.2 28.7 14 1 12 1 0.127 30204
25 52 16.25 31.5 34 15 1 13 1 0.154 30205
30 62 17.25 43.5 48 16 1 14 1 0.241 30206
35 72 18.25 55.5 61.5 17 1.5 15 1.5 0.344 30207
40 80 19.75 61 67 18 1.5 16 1.5 0.435 30208
45 85 20.75 67.5 78.5 19 1.5 16 1.5 0.495 30209
50 90 21.75 77 93 20 1.5 17 1.5 0.563 30210
55 100 22.75 93 111 21 2 18 1.5 0.740 30211
60 110 23.75 105 125 22 2 19 1.5 0.949 30212
65 120 24.75 123 148 23 2 20 1.5 1.180 30213
70 125 26.25 131 162 24 2 21 1.5 1.260 30214
75 130 27.25 139 175 25 2 22 1.5 1.410 30215
80 140 28.25 160 200 26 2.5 22 2 1.720 30216
85 150 30.5 183 232 28 2.5 24 2 2.140 30217
90 160 32.5 208 267 30 2.5 26 2 2.660 30218
95 170 34.5 226 290 32 3 27 2.5 3.070 30219
100 180 37 258 335 34 3 29 2.5 3.780 30220
15 42 14.25 23.2 20.8 13 1 11 1 0.098 30302
17 47 15.25 28.9 26.3 14 1 12 1 0.134 30303
20 52 16.25 35.5 34 16 1.5 13 1.5 0.176 30304
25 62 18.25 48.5 47.5 17 1.5 15 1.5 0.272 30305
30 72 20.75 60 61 19 1.5 16 1.5 0.408 30306
35 80 22.75 75 77 21 2 18 1.5 0.540 30307
40 90 25.25 91.5 102 23 2 20 1.5 0.769 30308
45 100 27.25 111 126 25 2 22 1.5 1.010 30309
50 110 29.25 133 152 27 2.5 23 2 1.310 30310
55 120 31.5 155 179 29 2.5 25 2 1.660 30311
60 130 33.5 180 210 31 3 26 2.5 2.060 30312
65 140 36 203 238 33 3 28 2.5 2.550 30313
70 150 38 230 272 35 3 30 2.5 3.060 30314
75 160 40 255 305 37 3 31 2.5 3.570 30315
80 170 42.5 291 350 39 3 33 2.5 4.410 30316
85 180 44.5 305 365 41 4 34 3 5.200 30317
90 190 46.5 335 405 43 4 36 3 6.030 30318
95 200 49.5 365 445 45 4 38 3 6.980 30319
100 215 51.5 410 500 47 4 39 3 8.560 30320
Home About usProductsNewsDownloadsContact
Copyright 2011. All Rights Reserved. blp.com
ICP:20000